102	PRINCE ON A STAR	0	4	5	6	5	8	10	0	0	0	0	0	111222..	80
111	LUV TO ME	0	5	6	7	4	8	11	0	0	0	0	0	........	80
112	MELT IN MY ARMS	0	3	4	4	3	4	0	0	0	0	0	0	........	80
116	SPECIAL ENERGY	0	3	3	5	9	9	7	0	0	0	0	0	........	80
118	DIVING MONEY	0	2	2	3	5	5	0	0	0	0	0	0	........	80
122	CELEBRATE	0	4	5	7	6	6	10	0	0	0	0	0	........	80
126	G.M.D.	0	2	2	4	2	7	0	0	0	0	0	0	........	80
130	PERFECT FREE	0	3	4	5	4	5	5	0	0	0	0	0	........	80
131	SALAMANDER BEAT CRUSH MIX	0	2	3	3	2	3	0	0	0	0	0	0	........	80
137	PATSENNER	0	3	4	0	5	6	0	0	0	0	0	0	........	80
138	BE IN MY PARADISE	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	........	80
139	BEEN SO LONG	0	0	3	0	0	3	4	0	0	0	0	0	........	80
140	BEGINNING OF LIFE	0	1	2	3	1	2	0	0	0	0	0	0	........	80
141	DEEP CLEAR EYES	0	0	4	4	0	6	5	0	0	0	0	0	........	80
142	DO YOU LOVE ME?	0	0	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	........	80
143	E-MOTION	0	1	2	3	1	2	5	0	0	0	0	0	........	80
144	THE THEME FROM FLO-JACK	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	........	80
145	INTO THE WORLD	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	........	80
146	JAM JAM REGGAE	0	0	1	3	0	1	3	0	0	0	0	0	........	80
147	LOVE SO GROOVY	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	........	80
148	OVERDOSER	0	2	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	........	80
149	QUEEN'S JAMAICA (ASTRIA MIX)	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	........	80
150	SKA A GO GO	0	0	5	6	0	6	7	0	0	0	0	0	........	80
151	THE RHYME BROKERS	0	0	4	5	0	5	6	0	0	0	0	0	........	80
152	YOU MAKE ME	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	........	80
153	NAHANAHA VS. GATTCHOON BATTLE	0	0	3	0	0	3	0	1	0	0	0	0	........	80
154	PARANOIA MAX -DIRTY MIX-	0	3	4	4	3	5	8	1	0	0	0	0	........	80
155	CHOTTO KIITE NA	0	0	3	0	0	3	0	1	1	0	0	0	........	80
201	BAD BOY	0	2	3	0	2	4	0	2	0	0	0	0	111222..	80
204	DONG-TEPO NO.1	0	5	8	0	4	9	0	2	0	0	0	0	........	80
207	I'M IN LOVE AGAIN	0	4	5	0	4	5	0	2	0	0	0	0	111222..	80
209	SOFT LANDING ON THE BODY	0	4	6	0	4	6	0	2	0	0	0	0	........	80
211	HITCH HIKER	0	3	4	5	4	6	0	2	0	0	0	0	........	80
213	SECOND STYLE	0	4	5	0	4	5	0	2	0	0	0	0	........	80
214	SHINE ON	0	3	5	6	4	9	0	2	0	0	0	0	........	80
215	BRAZILIAN RHYME	0	3	4	0	5	9	0	2	0	0	0	0	........	80
217	GET ON BEAT	0	0	3	3	0	3	3	2	0	0	0	0	........	80
218	JUNGLIST KING	0	0	3	0	0	3	0	2	0	0	0	0	........	80
220	LET THE BEAT HIT EM! BASS MIX	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	........	80
221	LOVIN' YOU	0	3	4	0	3	4	0	2	0	0	0	0	........	80
224	PANORAMA	0	2	3	0	3	4	0	2	0	0	0	0	........	80
225	S.O.S.	0	4	8	0	5	11	0	2	0	0	0	0	........	80
227	CALCUTTA	0	4	5	7	5	8	0	2	1	0	0	0	........	80
229	HEADACHE	0	2	4	0	2	3	0	2	0	0	0	0	........	80
231	MIRRORBALL SATELITE 2012	0	0	3	3	0	3	0	2	0	0	0	0	........	80
232	MORNING PRAYER	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	........	80
234	SHAKE	0	0	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	........	80
314	COLD PULSE	0	4	5	5	4	5	5	3	0	0	0	0	........	80
315	GET ME IN YOUR SIGHT	0	5	5	0	5	5	0	3	0	0	0	0	........	80
317	ARTIFICIAL IMPATIENCE	0	3	4	5	3	4	0	3	0	0	0	0	........	80
318	DREAM	0	3	4	6	5	7	0	3	0	0	0	0	........	80
319	FIVE FATHOMS	0	1	3	0	1	3	0	3	0	0	0	0	........	80
320	GARDON OF LOVE	0	2	3	0	3	4	0	3	0	0	0	0	........	80
321	LOVE OR TRUTH	0	2	2	0	1	2	0	3	0	0	0	0	........	80
322	LET'S TALK IT OVER	0	3	5	6	4	6	0	3	0	0	0	0	........	80
323	MAKE YOUR MOVE	0	3	4	6	3	5	7	3	0	0	0	0	........	80
324	RIGHT NOW	0	3	4	4	3	4	5	3	0	0	0	0	........	80
325	S.O.S. (THE TIGER TOOK MY FAMILY)	0	5	8	0	7	8	0	3	0	0	0	0	........	80
327	TAKE ON ME	0	5	6	6	5	6	6	3	0	0	0	0	........	80
328	BEAT MACHINE	0	4	5	0	4	6	0	3	0	0	0	0	........	80
329	THE SAFARI	0	6	9	0	6	9	0	3	0	0	0	0	........	80
330	SKIN	0	0	2	0	0	2	0	3	0	0	0	0	........	80
331	ALMOST LOVE	0	0	4	0	0	4	0	3	0	0	0	0	........	80
409	FANTASY	0	5	8	9	6	7	9	4	0	0	0	0	........	80
410	FINAL COUNT DOWN (MTO CRY BABY STYLE)	0	5	8	9	4	7	7	4	0	0	0	0	........	80
411	GET ON BEAT (WILD STYLE)	0	6	9	10	6	8	10	4	0	0	0	0	........	80
413	JIVE INTO THE NIGHT	0	5	8	10	5	10	11	4	0	0	0	0	........	80
418	NORTH	0	4	5	0	5	8	0	4	0	0	0	0	111222..	80
419	NIGHTING AIN'T STOPPIN' US	0	2	3	0	1	2	0	4	0	0	0	0	........	80
424	I'M FOR REAL	0	3	4	4	3	4	0	4	0	0	0	0	........	80
425	SWEET LAB	0	3	5	6	6	11	0	4	0	0	0	0	........	80
426	DIAMOND JEALOUSY	0	5	6	0	4	6	0	4	0	0	0	0	........	80
428	LUV TO ME	0	5	6	11	5	8	8	4	0	0	0	0	........	80
431	CONGA	0	4	6	7	3	8	0	4	0	0	0	0	........	80
432	GIRIGIRI DADDY	0	3	5	7	3	7	8	4	0	0	0	0	........	80
433	INFINITE PRAYER	0	4	5	7	5	7	9	4	0	0	0	0	........	80
434	NEW YORK CITY BOY	0	3	5	0	3	5	0	4	0	0	0	0	........	80
435	R10K	0	5	6	7	4	6	8	4	0	0	0	0	........	80
436	REST MY MIND	0	3	4	0	3	4	0	4	0	0	0	0	........	80
437	SANA MOLLETTE NE ENTE	0	3	5	5	4	7	0	4	0	0	0	0	........	80
438	SANCTUS	0	3	5	0	3	4	0	4	0	0	0	0	........	80
439	SMALL WAVES	0	4	5	6	4	5	0	4	0	0	0	0	........	80
440	TWIN BEE -GENERATION X-	0	4	5	6	4	5	7	4	0	0	0	0	........	80
441	UNDER CONSTRUCTION	0	4	5	6	4	6	0	4	0	0	0	0	........	80
442	FLOWERS FOR ALBION	0	1	5	0	5	7	0	4	0	0	0	0	........	80
443	JAM AND MARMALADE	0	4	5	7	3	6	0	4	0	0	0	0	........	80
444	GET ON BEAT (WILD STYLE)	0	5	8	9	5	7	9	4	0	0	0	0	........	80
450	VIENNA	0	3	5	0	4	6	0	4	0	0	0	0	........	80
501	COME WITH ME	0	4	5	6	4	8	0	5	0	0	0	0	........	80
502	DEADLINE	0	4	5	7	3	8	10	5	0	0	0	0	........	80
503	GIVE ME A SIGN	0	4	6	8	5	8	9	5	0	0	0	0	........	80
513	REMEMBER YOU	0	2	4	0	2	4	0	5	0	0	0	0	........	80
520	TABLETS	0	4	6	8	4	6	9	5	0	0	0	0	111222..	80
522	I-I-DE-ECKS	0	3	4	7	3	4	7	5	0	0	0	0	........	80
526	VIRTUAL MIND	0	3	7	10	5	8	11	5	0	0	0	0	........	80
528	ESTELLA	0	4	6	0	6	10	0	5	0	0	0	0	........	80
530	FLASH OF LOVE	0	4	5	6	4	6	7	5	0	0	0	0	........	80
533	TENGOKU NO KISS	0	3	5	7	4	6	7	5	1	0	0	0	........	80
534	INSERTION	0	4	7	8	5	7	0	5	0	0	0	0	........	80
506	MOBO*MOGA	0	5	6	7	4	5	9	5	0	0	0	0	........	80
508	OVER THE CLOUDS	0	3	5	7	3	5	9	5	0	0	0	0	........	80
540	THE BIG VOYAGER	0	5	8	8	6	9	0	5	0	0	0	0	12312...	80
538	1989	0	4	6	0	5	7	0	5	1	0	0	0	........	80
539	THE SHINING POLARIS	0	4	5	6	4	7	0	5	0	0	0	0	122122..	80
600	20.NOVEMBER	0	4	8	8	6	10	9	6	1	0	0	0	........	80
602	BEAUTIFUL DAYS	0	4	5	7	4	5	0	6	0	0	0	0	........	80
606	COMMENT TE DIRE ADIEU	0	4	5	7	5	7	0	6	0	0	0	0	........	80
608	A NEW MORNING	0	4	5	6	4	8	0	6	0	0	0	0	........	80
609	FLY AWAY (INSTRUMENTAL)	0	4	6	8	5	9	11	6	0	0	0	0	........	80
614	L'AMOUR ET LA LIBERTE	0	5	8	0	5	8	0	6	0	0	0	0	........	80
617	ROMEO AND JULIET	0	4	6	10	4	6	10	6	0	0	0	0	........	80
620	SILHOETTE OF MY MIND	0	3	4	0	3	4	0	6	0	0	0	0	........	80
624	WOW WOW 70'S	0	4	5	6	5	7	0	6	0	0	0	0	........	80
625	Y31	0	6	8	9	5	8	11	6	0	0	0	0	........	80
626	YESTERDAY	0	4	6	8	5	6	8	6	0	0	0	0	........	80
631	DOIGTS DE FATIMA	0	2	3	4	2	3	4	6	0	0	0	0	........	80
632	FLOWTATION (ORIGINAL MIX)	0	5	7	8	5	8	9	6	0	0	0	0	........	80
633	JUST DO IT	0	4	6	8	4	7	0	6	0	0	0	0	........	80
634	LOVE IS DREAMINESS	0	5	6	0	7	8	0	6	0	0	0	0	........	80
635	M-02STP.VER.1.01	0	4	6	8	4	7	10	6	0	0	0	0	........	80
636	NIGHT OF FIRE	0	4	7	10	5	7	10	6	0	0	0	0	........	80
637	PARAPARA PARADISE	0	5	9	9	5	9	0	6	0	0	0	0	........	80
638	REAL LOVE	0	5	6	7	4	7	0	6	0	0	0	0	........	80
639	SOMETHING WONDERFUL	0	4	7	0	6	11	0	6	0	0	0	0	12.34...	80
700	2002	0	4	5	7	4	5	0	7	1	0	0	0	........	80
701	9 O'CLOCKS	0	4	7	8	5	7	0	7	1	0	0	0	........	80
707	BURNING UP FOR YOU 	0	2	4	6	4	5	6	7	0	0	0	0	........	80
712	E.V CAFE	0	4	5	8	4	5	0	7	0	0	0	0	........	80
713	ENTRANCE	0	4	7	8	5	8	0	7	0	0	0	0	........	80
715	GENERAL RELATIVITY	0	3	5	6	6	7	8	7	0	0	0	0	........	80
719	HEARTBEAT	0	5	8	9	4	8	0	7	0	0	0	0	........	80
723	LOVE GENERATION	0	5	8	10	5	8	0	7	0	0	0	0	........	80
727	NEW YORK	0	3	4	7	4	5	7	7	0	0	0	0	........	80
728	REMEMBER ME	0	5	9	0	4	8	0	7	0	0	0	0	........	80
729	SECRET TALE	0	3	5	7	4	5	0	7	0	0	0	0	........	80
730	SOLID GOLD	0	5	6	7	5	6	8	7	0	0	0	0	........	80
731	SOMEBODY LIKE YOU	0	5	7	9	5	6	8	7	0	0	0	0	........	80
735	THE BEAUTY OF SILENCE	0	5	6	7	4	6	0	7	0	0	0	0	........	80
740	MORE DEEP (VER.2.1)	0	4	6	7	6	3	0	7	0	0	0	0	........	80
741	NEVER LOOK BACK	0	5	8	0	6	7	0	7	0	0	0	0	........	80
742	THE SOUND OF GOODBYE	0	4	8	10	4	7	0	7	0	0	0	0	........	80
815	FOUNDATION OF OUR LOVE	0	2	6	7	2	9	10	8	0	0	0	0	........	80
816	FUNKY BINGO PARADISE	0	5	6	8	5	6	8	8	0	0	0	0	........	80
819	HORMIGA OBRERA	0	5	7	8	6	8	9	8	0	0	0	0	........	80
820	HYPER BOUNDARY GATE	0	3	8	0	6	9	0	8	0	0	0	0	........	80
821	I.C.F.5800	0	4	7	8	5	6	10	8	0	0	0	0	........	80
822	JELLY KISS	0	4	5	0	5	8	0	8	0	0	0	0	........	80
825	LUV 2 FEEL YOUR BODY	0	4	5	9	6	9	0	8	0	0	0	0	........	80
833	RED NIKITA	0	4	8	9	3	8	10	8	0	0	0	0	........	80
834	SMALL CLONE	0	3	6	8	5	7	0	8	0	0	0	0	........	80
835	SMOKE	0	4	8	10	4	8	0	8	0	0	0	0	........	80
836	SPEED TRANCE MACH 3	0	3	7	8	5	7	8	8	0	0	0	0	........	80
837	STAR DREAM	0	4	7	9	6	8	0	8	0	0	0	0	........	80
838	STICK AROUND	0	2	3	4	3	5	0	8	0	0	0	0	........	80
841	TRIBAL MASTER	0	4	6	8	5	6	7	8	0	0	0	0	........	80
842	V35	0	4	6	8	5	6	10	8	0	0	0	0	........	80
903	FUN	0	4	7	10	4	7	0	9	0	0	0	0	........	80
909	LOVE IS DROWNING	0	3	7	8	4	7	8	9	0	0	0	0	........	80
913	THE END OF MY SPIRITUALLY	0	4	6	7	5	6	8	9	0	0	0	0	........	80
916	MANATSU NO HANA MANATSU NO YUME	0	4	6	0	5	8	0	9	1	0	0	0	........	80
917	THE BIGGEST ROASTER	0	3	6	7	4	6	0	9	0	0	0	0	........	80
919	YOUR BODY	0	5	6	9	5	7	0	9	0	0	0	0	........	80
920	HONEY	0	4	5	0	6	8	0	9	0	0	0	0	........	80
922	LOGIC BOARD	0	5	8	11	6	8	12	9	0	0	0	0	........	80
923	TWO DAYS OF LOVE	0	5	7	8	5	8	10	9	0	0	0	0	........	80
925	I CAN FLY I'VE GOT REASON	0	3	7	9	4	7	10	9	0	0	0	0	........	80
931	SWITCH	0	4	6	10	6	9	9	9	0	0	0	0	........	80
933	SWEETEST SAVAGE	0	4	7	8	6	7	8	9	0	0	0	0	........	80
935	WANNA TELL THAT WORD	0	5	8	9	5	7	10	9	0	0	0	0	........	80
936	ATOMIC AGE	0	2	8	9	1	8	0	9	0	0	0	0	........	80
940	LET'S SAY HELLO!	0	3	6	7	4	7	9	9	0	0	0	0	........	80
941	CHARLOTTE	0	3	4	7	3	5	10	9	0	0	0	0	........	80
943	PARANOIA SURVIVOR MAX	0	5	8	9	5	7	0	9	0	0	0	0	........	80
946	BAG	0	5	6	0	6	9	0	9	0	0	0	0	........	80
947	FESTA DO SOL	0	3	6	8	3	6	0	9	0	0	0	0	........	80
949	U GOTTA GROOVE	0	3	6	8	2	6	10	9	0	0	0	0	........	80
950	TRACES -TRACING YOU MIX-	0	4	6	0	6	9	0	9	0	0	0	0	........	80
953	I'M IN LOVE AGAIN	0	3	6	9	4	6	0	9	0	0	0	0	........	80
956	OVER THE CLOUDS	0	4	5	0	4	5	0	9	0	0	0	0	........	80
1003	JAM	0	5	7	9	6	10	12	10	0	0	0	0	........	80
1007	DONNA TOKI MO	0	3	6	9	3	8	0	10	1	0	0	0	........	80
1008	PLATONIC-XXX	0	4	6	8	5	8	10	10	0	0	0	0	........	80
1011	ICHIZU NA KOI	0	4	6	8	5	8	10	10	1	0	0	0	........	80
1015	CHOO CHOO TRAIN (DNB MIX)	0	3	8	9	4	8	10	10	0	0	0	0	........	80
1021	SCHERZO	0	3	8	9	3	8	0	10	0	0	0	0	........	80
1026	THINK OF ME	0	2	5	7	3	5	7	10	0	0	0	0	........	80
1031	SCORE	0	6	7	10	5	6	9	10	0	0	0	0	........	80
1032	SHAKIN' 31	0	5	7	8	6	7	9	10	0	0	0	0	........	80
1039	NO DOUBT GET LOUD	0	2	6	8	4	5	7	10	0	0	0	0	........	80
1043	LET'S RUN	0	3	5	8	2	4	8	10	0	0	0	0	........	80
1045	COSMIC RAISE	0	3	6	10	3	6	0	10	0	0	0	0	........	80
1050	R2	0	5	7	9	5	8	10	10	0	0	0	0	........	80
1051	5.8.8.	0	2	4	5	1	4	5	10	1	0	0	0	........	80
1054	A-JAX (3-WAY MIX)	0	4	8	10	4	8	10	10	0	0	0	0	........	80
1106	CAR OF YOUR DREAMS	0	5	6	7	4	6	0	11	0	0	0	0	........	80
1117	MOVE ME	0	4	6	8	4	6	0	11	0	0	0	0	........	80
1120	ON THE TUBE	0	5	8	9	4	9	0	11	0	0	0	0	........	80
1121	BELIEVE...?	0	4	6	8	3	6	0	11	0	0	0	0	........	80
1122	KING OF GROOVE	0	4	7	9	4	7	11	11	0	0	0	0	........	80
1123	EVO66	0	4	7	9	4	7	11	11	0	0	0	0	........	80
1124	ROK DA WORLD	0	4	6	8	3	6	0	11	0	0	0	0	........	80
1129	BACK TO THE DANCE FLOOR	0	4	5	9	3	5	0	11	0	0	0	0	........	80
1139	KECAK	0	5	7	11	4	7	0	11	0	0	0	0	........	80
1141	WAKU	0	3	5	6	3	4	6	11	1	0	0	0	........	80
1142	LISTEN TO YOURSELF	0	5	7	10	5	9	0	11	0	0	0	0	........	80
1144	NIGHT FLY TO TOKYO	0	5	8	9	5	9	0	11	0	0	0	0	........	80
1145	HARMONY	0	4	6	7	4	6	0	11	0	0	0	0	........	80
1146	PERFECTWORLD	0	2	5	7	3	5	0	11	0	0	0	0	........	80
1147	KI SE KI (IIDX RED EDIT)	0	4	7	8	3	7	9	11	0	0	0	0	........	80
1148	TELL ME MORE...	0	3	5	8	3	6	10	11	0	0	0	0	........	80
1149	MORE MOVE	0	5	7	8	5	8	8	11	0	0	0	0	........	80
1214	UNDER THE SKY	0	5	7	9	4	7	9	12	0	0	0	0	........	80
1224	TANT PIS POUR TOI	0	5	8	9	4	9	0	12	0	0	0	0	........	80
1232	SEXYSEXYCHEVY	0	5	6	8	4	7	9	12	0	0	0	0	........	80
1233	FUNKTION	0	5	7	9	4	7	9	12	0	0	0	0	........	80
1235	LISTEN UP	0	4	7	9	5	8	10	12	0	0	0	0	........	80
1246	MIND THE GAP	0	4	7	9	4	8	0	12	0	0	0	0	........	80
1247	TOE JAM	0	4	8	8	4	8	0	12	0	0	0	0	........	80
1248	PATRIOTISM	0	4	7	9	3	7	0	12	0	0	0	0	........	80
1251	PINK ROSE	0	3	5	6	3	5	0	12	0	0	0	0	........	80
1304	SAMBA DE JANEIRO	0	5	9	10	5	9	0	13	0	0	0	0	........	80
1307	SPRING RAIN (LLUVIA DE PRIMAVERA)	0	4	7	8	5	7	9	13	0	0	0	0	........	80
1316	BREAK OUT	0	4	7	9	4	7	0	13	0	0	0	0	........	80
1320	LOOK TO THE SKY (CYBER TRUE COLOR)	0	5	8	9	5	9	0	13	0	0	0	0	........	80
1342	TIGER YAMATO	0	4	7	9	4	8	10	13	0	0	0	0	........	80
1454	HONEY PUNCH	0	4	7	9	4	7	10	14	0	0	0	0	........	80
1457	RED ROCKET RISING	0	5	7	10	6	9	0	14	0	0	0	0	........	80
1537	I'M IN LOVE AGAIN	0	6	8	10	6	9	0	15	0	0	0	0	........	80
1542	SHONANZOKU	0	4	5	8	4	6	9	15	1	0	0	0	........	80
449	ERASERMOTOR MAXIMUM	0	5	7	12	5	3	12	4	0	1	0	0	........	100
445	GOBBLE	0	3	5	0	6	12	0	4	0	1	0	0	........	100
446	INFINITE PRAYER	0	3	4	5	5	6	0	4	0	1	0	0	........	100
447	SANA MOLETTE NE ENTE	0	3	5	0	7	8	0	4	0	1	0	0	........	100
448	TRANCEMISSION	0	3	5	0	4	6	0	4	0	1	0	0	........	100
534	C-R-A-C-K-ER	0	3	5	7	5	7	0	5	0	1	0	0	........	100
535	DENGUE	0	3	4	5	4	6	0	5	0	1	0	0	........	100
536	DUNE	0	4	5	6	6	7	0	5	0	1	0	0	..a..a..	100
537	PRAT FALL	0	4	5	6	5	7	0	5	0	1	0	0	........	100
640	CHANGES	0	2	4	0	2	5	0	6	0	1	0	0	........	100
851	EVERYDAY LOVELY DAY	0	5	7	8	5	7	0	8	0	1	0	0	........	100
852	LOVE BOX 	0	2	5	7	3	5	8	8	0	1	0	0	........	100
853	STEP INTO THE NEW WORLD	0	6	9	10	6	8	9	8	0	1	0	0	........	100
854	SUGGESTION	0	3	6	8	5	7	8	8	0	1	0	0	..a..a..	100
961	5PM ETERNAL	0	5	9	10	6	9	10	9	1	1	0	0	........	100
962	80'S CAPSULE	0	3	5	9	3	5	0	9	1	1	0	0	........	100
963	BEYOND THE EARTH	0	5	10	11	6	8	0	9	0	1	0	0	........	100
964	SAKURETSU! JAEGER DENKOU CHOP!!	0	5	9	10	7	10	12	9	1	1	0	0	........	100
965	PARAMNESIA	0	4	6	9	6	7	11	9	0	1	0	0	........	100
966	USUAL DAYS -REMIX-	0	4	8	11	4	9	12	9	0	1	0	0	........	100
1056	ACID VISION	0	6	8	9	5	8	10	10	0	1	0	0	........	100
1057	HYPE THE CORE	0	4	9	11	5	9	12	10	0	1	0	0	........	100
1058	IXION	0	5	8	9	5	8	11	10	0	1	0	0	........	100
1059	JELLY KISS	0	4	7	10	4	6	12	10	0	1	0	0	........	100
1060	STRONG WOMAN FEAT. DABO	0	4	6	9	4	5	9	10	0	1	0	0	........	100
1061	TAITO NO SUIKA	0	2	4	10	2	5	11	10	1	1	0	0	........	100
1154	GO BERZERK	0	5	10	11	5	10	12	11	0	1	0	0	........	100
1155	SUIJOU NO TEITOKU	0	4	8	10	3	9	11	11	1	1	0	0	........	100
1156	TOXIC	0	2	3	7	2	4	7	11	0	1	0	0	........	100
1157	YOU REALLY GOT ME	0	1	2	7	2	4	8	11	0	1	0	0	........	100
1256	BLUE MIRAGE	0	5	10	12	5	9	11	12	0	1	0	0	........	100
1257	DAWN -THE NEXT ENDEAVOUR-	0	7	9	11	7	9	10	12	0	1	0	0	........	100
1258	ENDLESS SUMMER STORY	0	2	6	8	2	6	8	12	0	1	0	0	........	100
1259	ICE CUBE PF. (RX-VER.S.P.L.)	0	2	5	7	4	8	0	12	0	1	0	0	........	100
1260	KAZE NO TANI NO DREAM	0	4	7	9	4	6	10	12	1	1	0	0	........	100
1261	RECOLLECTION	0	4	6	10	5	7	10	12	0	1	0	0	........	100
1262	REFLECTION INTO THE EDEN	0	4	6	10	5	7	10	12	0	1	0	0	........	100
1263	SAYONARA HEAVEN	0	4	6	8	6	7	8	12	1	1	0	0	........	100
1357	321 STARS	0	5	8	10	4	6	9	13	1	1	0	0	........	100
1358	ATTACK THE MUSIC	0	1	5	6	4	7	6	13	0	1	0	0	11a22a..	100
1359	BLEEDING LUV -IMMORALITY ACT-	0	6	8	11	6	9	11	13	0	1	0	0	........	100
1360	BREATHLESS	0	4	7	9	4	8	0	13	0	1	0	0	........	100
1361	CALDERA	0	7	10	11	6	9	11	13	0	1	0	0	........	100
1362	DRUNK MONKY	0	7	10	12	6	9	11	13	0	1	0	0	........	100
1363	HYBRID LANDSCAPE	0	4	8	9	4	8	0	13	0	1	0	0	........	100
1364	INFINITE CAVE	0	6	9	10	7	10	12	13	0	1	0	0	........	100
1365	LIGHT MOTION	0	5	6	8	3	5	7	13	0	1	0	0	........	100
1366	QUANTUM TELEPORTATION	0	6	10	11	6	10	12	13	0	1	0	0	........	100
1367	SHOOT'EM ALL	0	4	7	11	4	7	11	13	0	1	0	0	........	100
1368	SOLID STATE SQUAD	0	5	10	12	5	11	12	13	0	1	0	0	........	100
1369	SUPER HIGHWAY	0	4	7	8	4	8	8	13	0	1	0	0	222112..	100
1370	VANISHING POINT	0	4	8	10	4	8	10	13	0	1	0	0	........	100
1371	WATER CUBE PF.(RX-VER.S.P.L.)	0	3	7	10	3	7	10	13	0	1	0	0	........	100
1372	ERASERMOTORPHANTOM	0	7	10	12	7	10	12	13	0	1	0	0	........	100
1562	AROUND THE GALAXY	0	4	7	10	6	9	10	15	0	1	0	0	........	100
1563	BATTLE TRAIN -IIDX EDITION-	0	4	9	11	5	9	11	15	0	1	0	0	........	100
1564	BEAUTIFUL ANGEL	0	4	8	10	5	8	10	15	0	1	0	0	........	100
1461	BEGINNING OF LIFE (THE GROUND PULSE MIX)	0	5	8	11	8	10	12	14	0	1	0	0	........	100
1565	BIOMETRICS WARRIOR	0	5	10	12	5	10	12	15	0	1	0	0	........	100
1566	BRAINSTORM	0	4	9	11	5	10	12	15	0	1	0	0	........	100
1462	CHAIN OF PAIN	0	4	8	10	7	9	11	14	0	1	0	0	........	100
1567	CLAIMH SOLAIS	0	2	6	9	2	8	10	15	0	1	0	0	........	100
1568	COOKIE BOUQUETS	0	5	9	11	7	10	11	15	0	1	0	0	........	100
1569	CRYMSON	0	5	6	9	5	6	9	15	0	1	0	0	........	100
1463	DENIM	0	4	8	10	4	10	11	14	0	1	0	0	........	100
1464	ELECTRIFIED	0	4	8	10	5	9	11	14	0	1	0	0	........	100
1465	FEELING OF LOVE	0	2	6	9	4	5	8	14	0	1	0	0	........	100
1570	FFFFF	0	4	10	12	5	10	12	15	0	1	0	0	........	100
1466	GOLDEN CROSS	0	4	9	12	6	8	12	14	0	1	0	0	........	100
1467	GUILT AND LOVE	0	6	9	10	5	7	10	14	0	1	0	0	........	100
1571	GUILTY	0	5	8	10	5	9	11	15	0	1	0	0	........	100
1572	HELL SCAPER	0	5	8	11	6	9	11	15	0	1	0	0	........	100
1573	IMPLANTATION	0	5	10	12	5	9	11	15	0	1	0	0	........	100
1468	MNEMONIQ	0	3	5	8	4	6	8	14	0	1	0	0	........	100
1469	PENTACUBE GT.(RX-VER.S.P.L.)	0	4	7	9	6	7	9	14	0	1	0	0	........	100
1470	PLAYBALL	0	4	5	7	4	7	9	14	0	1	0	0	........	100
1575	PLUTO	0	8	11	12	8	11	12	15	0	1	0	0	........	100
1576	QUICK MASTER (REFORM VERSION)	0	1	3	4	1	5	6	15	0	1	0	0	........	100
1577	REPLAY	0	4	8	10	6	9	11	15	0	1	0	0	........	100
1578	SATURN	0	7	10	11	6	9	11	15	0	1	0	0	........	100
1471	SEQUENCE CAT	0	5	10	11	6	10	12	14	0	1	0	0	........	100
1472	SHOX	0	5	8	10	7	9	11	14	0	1	0	0	........	100
1579	SIDECHAINED THREATS	0	5	8	10	8	9	10	15	0	1	0	0	........	100
1580	SYMPTOM	0	4	9	11	6	10	12	15	0	1	0	0	........	100
1473	THE DETONATOR	0	6	10	11	7	9	10	14	0	1	0	0	........	100
1581	THE LAST STRIKER	0	6	8	11	6	8	10	15	0	1	0	0	........	100
1474	THE LEAST 100 SEC	0	5	9	12	5	9	12	14	0	1	0	0	........	100
1475	THE STORY BEGINS	0	4	8	10	6	9	11	14	0	1	0	0	........	100
1476	TREASURE X STAR	0	4	9	10	7	9	10	14	0	1	0	0	........	100
1477	TURNING THE MOTOR OVER	0	3	5	6	3	5	6	14	0	1	0	0	........	100
1582	VOX UP	0	8	11	12	8	10	12	15	0	1	0	0	........	100
1478	WELCOME	0	4	10	11	6	8	11	14	0	1	0	0	........	100
1583	WHAT'S NEXT?	0	5	9	10	4	9	10	15	0	1	0	0	........	100
1574	KODOMO NO RAKUGAKICHOU	0	6	10	12	7	10	12	15	1	1	0	0	........	100
1654	ELECTRORGASM	0	5	9	10	6	9	11	16	0	1	0	0	........	100
1655	FLAG OF PEACE	0	5	8	11	5	9	11	16	0	1	0	0	........	100
1656	FROM TIME TO TIME	0	4	9	10	4	10	11	16	0	1	0	0	........	100
1657	GYMNOPEDIE 009	0	5	8	10	5	8	10	16	0	1	0	0	........	100
1658	RIZING YOU UP	0	6	9	10	7	10	12	16	0	1	0	0	........	100
1659	SUNSHINE HERO	0	2	7	9	1	7	10	16	0	1	0	0	........	100
1660	TAMAYURA	0	6	9	12	6	10	12	16	1	1	0	0	........	100
